- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-07-12 | 存续 |
工商注册号 | 450423000024668 | 组织机构代码 | MA5NXQH8-1 | |
统一信用代码 | 91450423MA5NXQH81N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91450423MA5NXQH81N | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-07-12至无固定期限 | 核准日期 | 5126-21-28 | |
登记机关 | 蒙山县市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Orange Red Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 蒙山县文圩镇河村村六车五组 | |||
经营范围 |
对农业投资;农副产品、苗木种植及自产自销;农药(剧毒化学品和禁售农药除外)、化肥销售;农具、农膜销售;农副产品技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|